(型號) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH9330S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.45 | 3000 | 19.20 | 18.80 | 45.0 | 155 |
JDM9330S | 0.30 | 2500 | 15.80 | 10.00 | 42.0 | ||||
JDL9330S | 0.20 | 2100 | 13.00 | 6.30 | 38.0 | ||||
JDH9330B | Ball | 0.45 | 3000 | 19.20 | 18.80 | 45.0 | |||
JDM9330B | 0.30 | 2500 | 15.80 | 10.00 | 42.0 | ||||
JDL9330B | 0.20 | 2100 | 13.00 | 6.30 | 38.0 | ||||
JDH9330S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.35 | 3000 | 19.20 | 18.80 | 45.0 | |
JDM9330S | 0.15 | 2500 | 15.80 | 10.00 | 42.0 | ||||
JDL9330S | 0.10 | 2100 | 13.00 | 6.30 | 38.0 | ||||
JDH9330B | Ball | 0.35 | 3000 | 19.20 | 18.80 | 45.0 | |||
JDM9330B | 0.15 | 2500 | 15.80 | 10.00 | 42.0 | ||||
JDL9330B | 0.10 | 2100 | 13.00 | 6.30 | 38.0 |
微信公眾號
手機網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓