(型號) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(頻率) Fre- quency |
(電流) Current |
(功率) Power |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(噪音) Noise Level |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(重量) Weight |
|
VDC | Hz | A | W | RPM | dBA | M3/hr | CFM | mmH20 | g | ||
JAH8038S | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.08 | 14/10 | 2400/2900 | 27/32 | 39/48 | 23/28 | 2.9/4.5 | 340 |
JAM8038S | 220-240 | 50/60 | 0.06 | 7/6 | 2300/2700 | 26/30 | 36/44 | 21/26 | 2.7/4.2 | ||
JAH8038S | 100-125 | 50/60 | 0.20 | 16/12 | 2400/2900 | 27/32 | 39/48 | 23/28 | 2.9/4.5 | ||
JAM8038S | 100-125 | 50/60 | 0.10 | 9/7 | 2300/2700 | 26/30 | 36/44 | 21/26 | 2.7/4.2 | ||
JAH8038B | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.08 | 14/10 | 2700/3000 | 28/34 | 44/49 | 26/29 | 3.7/5.0 | |
JAM8038B | 220-240 | 50/60 | 0.06 | 7/6 | 2300/2700 | 26/30 | 37/44 | 22/26 | 2.8/4.5 | ||
JAH8038B | 100-125 | 50/60 | 0.20 | 16/12 | 2700/3000 | 28/34 | 44/49 | 26/29 | 3.7/5.0 | ||
JAM8038B | 100-125 | 50/60 | 0.10 | 9/7 | 2300/2700 | 26/30 | 37/44 | 22/26 | 2.8/4.5 |
微信公眾號
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓