(型號) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH7525S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.35 | 3500 | 11.00 | 13.7 | 43.0 | 124 |
JDM7525S | 0.26 | 3000 | 9.20 | 10.8 | 40.0 | ||||
JDL7525S | 0.22 | 2500 | 8.50 | 8.2 | 36.0 | ||||
JDH7525B | Ball | 0.35 | 3500 | 11.00 | 13.7 | 43.0 | |||
JDM7525B | 0.26 | 3000 | 9.20 | 10.8 | 40.0 | ||||
JDL7525B | 0.22 | 2500 | 8.50 | 8.2 | 36.0 | ||||
JDH7525S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.23 | 3500 | 11.00 | 13.7 | 43.0 | |
JDM7525S | 0.14 | 3000 | 9.20 | 10.8 | 40.0 | ||||
JDL7525S | 0.11 | 2500 | 8.50 | 8.2 | 36.0 | ||||
JDH7525B | Ball | 0.23 | 3500 | 11.00 | 13.7 | 43.0 | |||
JDM7525B | 0.14 | 3000 | 9.20 | 10.8 | 40.0 | ||||
JDL7525B | 0.11 | 2500 | 8.50 | 8.2 | 36.0 |
微信公眾號
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓