(型號(hào)) Model |
(軸承類(lèi)型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH7015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.30 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.7 | 48 |
JDM7015S | 0.25 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.1 | ||||
JDL7015S | 0.20 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.2 | ||||
JDH7015B | Ball | 0.30 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.7 | |||
JDM7015B | 0.25 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.1 | ||||
JDL7015B | 0.20 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.2 | ||||
JDH7015S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.14 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.7 | |
JDM7015S | 0.11 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.1 | ||||
JDL7015S | 0.08 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.2 | ||||
JDH7015B | Ball | 0.14 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.7 | |||
JDM7015B | 0.11 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.1 | ||||
JDL7015B | 0.08 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.2 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓